- NIÑA
- NIÑO
- BEBÉ
- Zapatos
- Jeans
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 años | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 años | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 años | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 años | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 años | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 años | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 años | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 años | 162 | 86 | 64 | 90 |
Accessorios
Talla | CINTURONES | Gorras, chapkas | GUANTES, BUFANDAS Y PAÑUELOS | CALCETINES, PANTIS |
2 años | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 años | ||||
4 años | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 años | ||||
6 años | 60 | |||
8 años | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
10 años | 65 | |||
12 años | 70 | 35 = 35/38 | ||
14 años | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
16 años | 39 |
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 56 |
4 años | 102 | 56 | 52 | 58 |
5 años | 108 | 58 | 53 | 60 |
6 años | 114 | 60 | 54 | 62 |
8 años | 126 | 64 | 56 | 66 |
10 años | 138 | 70 | 60 | 72 |
12 años | 150 | 75 | 63 | 79 |
14 años | 162 | 80 | 66 | 84 |
16 años | 174 | 86 | 69 | 89 |
Accessorios
Talla | CINTURONES | Gorras, chapkas | GUANTES, BUFANDAS Y PAÑUELOS | CALCETINES, PANTIS |
2 años | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
3 años | ||||
4 años | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
5 años | ||||
6 años | 60 | |||
8 años | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
10 años | 70 | |||
12 años | 75 | 35 = 35/38 | ||
14 años | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
16 años | 90 | 39 |
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
Recien nacido | 50 | 33 | 34 | 36 |
1 mes | 54 | 36 | 37 | 39 |
3 messes | 60 | 40 | 40 | 43 |
6 messes | 67 | 43 | 44 | 46 |
9 messes | 71 | 45 | 45 | 47 |
12 messes | 74 | 47 | 46 | 48 |
18 messes | 81 | 50 | 48 | 50 |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 57 |
Accessorios
Talla | Gorras, chapkas | GUANTES, BUFANDAS Y PAÑUELOS | CALCETINES, PANTIS |
1 mes | T0, 38/50 | T0 | 15 = 15/16 |
3 messes | |||
6 messes | 17 = 17/18 | ||
9 messes | |||
12 messes | 19 = 19/22 | ||
18 messes | |||
2 años | T1, 50 | T1 | 23 = 23/26 |
3 años |
determinar los tamaños
Longitud del pie | Talla FR | Talla UK |
9,1 | 15 | 0,5 |
9,7 | 16 | 1 |
10,3 | 17 | 1,5 |
11 | 18 | 2 |
11,6 | 19 | 3 |
12,3 | 20 | 3,5 |
13 | 21 | 4,5 |
13,6 | 22 | 5,5 |
14,3 | 23 | 6 |
15 | 24 | 7 |
15,6 | 25 | 7,5 |
16,3 | 26 | 8,5 |
17 | 27 | 9 |
17,6 | 28 | 10 |
18,3 | 29 | 11 |
19 | 30 | 11,5 |
19,6 | 31 | 12,5 |
20,3 | 32 | 13 |
21 | 33 | 1 |
21,6 | 34 | 2 |
22,3 | 35 | 2,5 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26,3 | 41 | 7,5 |