- NIÑA
- NIÑO
- BEBÉ
- Adolescentes
- Zapatos
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 años | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 años | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 años | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 años | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 años | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 años | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 años | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 años | 162 | 86 | 64 | 90 |
Accessorios
Talla | Guantes | Cinturón | Gorro | Bufanda | Calcetines, pantis |
2 años | 15 | 50 | 50 | T1 | 23 = 23/26 = T2 |
3 años | 52 | ||||
4 años | 16 | 55 | 27 = 27/30 = T3 | ||
5 años | |||||
6 años | 18 | 60 | T2 | ||
8 años | 54 | 31 = 31/34 = T4 | |||
10 años | 20 | 65 | |||
12 años | 21 | 70 | 56 | 35 = 35/38 = T5 | |
14 años | 22 | 75 | T3 | ||
16 años | 23 | 39 |
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 56 |
4 años | 102 | 56 | 52 | 58 |
5 años | 108 | 58 | 53 | 60 |
6 años | 114 | 60 | 54 | 62 |
8 años | 126 | 64 | 56 | 66 |
10 años | 138 | 70 | 60 | 72 |
12 años | 150 | 75 | 63 | 79 |
14 años | 162 | 80 | 66 | 84 |
16 años | 174 | 86 | 69 | 89 |
Accessorios
Talla | Guantes | Cinturón | Gorro | Bufanda | Calcetines |
2 años | 15 | 50 | 50 | T1 | 23 = 23/26 |
3 años | 52 | ||||
4 años | 16 | 55 | 27 = 27/30 | ||
5 años | |||||
6 años | 18 | 60 | T2 | ||
8 años | 65 | 54 | 31 = 31/34 | ||
10 años | 20 | 70 | |||
12 años | 21 | 75 | 56 | 35 = 35/38 | |
14 años | 22 | 85 | T3 | ||
16 años | 23 | 90 | 39 |
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
Recien nacido | 50 | 33 | 34 | 36 |
1 mes | 54 | 36 | 37 | 39 |
3 messes | 60 | 40 | 40 | 43 |
6 messes | 67 | 43 | 44 | 46 |
9 messes | 71 | 45 | 45 | 47 |
12 messes | 74 | 47 | 46 | 48 |
18 messes | 81 | 50 | 48 | 50 |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 57 |
Accessorios
Talla | Guantes | Gorro | Bufanda | Calcetines, pantis |
1 mes | 10 | 40 | TU | 15 = 15/16 |
3 messes | 12 | 42 | ||
6 messes | 44 | T0 | 17 = 17/18 | |
9 messes | 14 | 46 | ||
12 messes | 48 | 19 = 19/22 | ||
18 messes | 15 | 50 | ||
2 años | T1 | 23 = 23/26 = T2 | ||
3 años | 16 | 52 |
determinar los tamaños
Altura: Desde el punto más alto hasta la base del pie.
Pecho: Por debajo de la axila y justo delante del pecho.
Cintura: Por la zona más estrecha.
Cadera: Por la zona más ancha.
Ropa
Talla | Estatura (en cm) |
Medida del pecho (en cm) |
Medida de la cintura (en cm) |
Medida de la cadera (en cm) |
10 años / XXS | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 años / XS | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 años / S | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 años / M | 162 | 86 | 64 | 90 |
18 años / L | 174 | 90 | 66 | 93 |
Accessorios
Talla | Guantes | Cinturón | Gorro | Bufanda | Calcetines, pantis |
10 años / XXS | 21 | 55 | 54 | T2 | 31 = 31/34 = T4 |
12 años / XS | 56 | 35 = 35/38 = T5 | |||
14 años / S | 23 | 60 | 58 | T3 | |
16 años / M | 39 |
determinar los tamaños
Longitud del pie | Talla FR | Talla UK |
9,1 | 15 | 0,5 |
9,7 | 16 | 1 |
10,3 | 17 | 1,5 |
11 | 18 | 2 |
11,6 | 19 | 3 |
12,3 | 20 | 3,5 |
13 | 21 | 4,5 |
13,6 | 22 | 5,5 |
14,3 | 23 | 6 |
15 | 24 | 7 |
15,6 | 25 | 7,5 |
16,3 | 26 | 8,5 |
17 | 27 | 9 |
17,6 | 28 | 10 |
18,3 | 29 | 11 |
19 | 30 | 11,5 |
19,6 | 31 | 12,5 |
20,3 | 32 | 13 |
21 | 33 | 1 |
21,6 | 34 | 2 |
22,3 | 35 | 2,5 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26,3 | 41 | 7,5 |